G.A.R.E.C.U.S.

segunda-feira, dezembro 07, 2009

TABELA CLASSIFICATIVA (SENIORES FEMININOS)

Escrito por GARECUS às 19:02 3 comentários:
Enviar a mensagem por emailDê a sua opinião!Partilhar no XPartilhar no FacebookPartilhar no Pinterest
Labels: Seniores Femininos

domingo, dezembro 06, 2009

5ª JORNADA (SENIORES FEMININOS)

GARECUS 2 - 1 Avelarense

MARCADORAS:
1 - XANA, DINA
Escrito por GARECUS às 03:20 Sem comentários:
Enviar a mensagem por emailDê a sua opinião!Partilhar no XPartilhar no FacebookPartilhar no Pinterest
Labels: Seniores Femininos
Mensagens mais recentes Mensagens antigas Página inicial
Subscrever: Mensagens (Atom)

MARCADORES - SENIORES MASCULINOS - EPOCA 10/11

MARCADORES - SENIORES MASCULINOS - EPOCA 10/11
CAMPEONATO APENAS

MARCADORAS - SENIORES FEMININOS - EPOCA 10/11

MARCADORAS - SENIORES FEMININOS - EPOCA 10/11
CAMPEONATO APENAS

ARQUIVO

  • ►  2011 (16)
    • ►  13/03 - 20/03 (2)
    • ►  27/02 - 06/03 (2)
    • ►  20/02 - 27/02 (1)
    • ►  13/02 - 20/02 (3)
    • ►  06/02 - 13/02 (2)
    • ►  23/01 - 30/01 (2)
    • ►  16/01 - 23/01 (4)
  • ►  2010 (73)
    • ►  26/12 - 02/01 (3)
    • ►  12/12 - 19/12 (2)
    • ►  05/12 - 12/12 (2)
    • ►  28/11 - 05/12 (1)
    • ►  21/11 - 28/11 (2)
    • ►  14/11 - 21/11 (3)
    • ►  07/11 - 14/11 (2)
    • ►  31/10 - 07/11 (1)
    • ►  24/10 - 31/10 (4)
    • ►  17/10 - 24/10 (1)
    • ►  26/09 - 03/10 (1)
    • ►  25/07 - 01/08 (1)
    • ►  06/06 - 13/06 (1)
    • ►  16/05 - 23/05 (3)
    • ►  09/05 - 16/05 (1)
    • ►  02/05 - 09/05 (5)
    • ►  18/04 - 25/04 (2)
    • ►  11/04 - 18/04 (3)
    • ►  04/04 - 11/04 (1)
    • ►  28/03 - 04/04 (1)
    • ►  21/03 - 28/03 (3)
    • ►  14/03 - 21/03 (3)
    • ►  07/03 - 14/03 (4)
    • ►  28/02 - 07/03 (2)
    • ►  21/02 - 28/02 (5)
    • ►  14/02 - 21/02 (2)
    • ►  07/02 - 14/02 (4)
    • ►  31/01 - 07/02 (5)
    • ►  24/01 - 31/01 (2)
    • ►  17/01 - 24/01 (2)
    • ►  10/01 - 17/01 (1)
  • ▼  2009 (31)
    • ►  27/12 - 03/01 (1)
    • ►  20/12 - 27/12 (3)
    • ►  13/12 - 20/12 (5)
    • ▼  06/12 - 13/12 (2)
      • TABELA CLASSIFICATIVA (SENIORES FEMININOS)
      • 5ª JORNADA (SENIORES FEMININOS)
    • ►  29/11 - 06/12 (3)
    • ►  22/11 - 29/11 (2)
    • ►  15/11 - 22/11 (2)
    • ►  01/11 - 08/11 (1)
    • ►  27/09 - 04/10 (1)
    • ►  09/08 - 16/08 (2)
    • ►  02/08 - 09/08 (1)
    • ►  05/07 - 12/07 (8)

MELHORES MARCADORES - CAMPEONATO (SENIORES) EPOCA 2009/2010

MELHORES MARCADORES - CAMPEONATO (SENIORES) EPOCA 2009/2010

MELHORES MARCADORES (JUVENIS) EPOCA 2009/2010

MELHORES MARCADORES (JUVENIS) EPOCA 2009/2010

ETIQUETAS

  • Juvenis Masculinos (10)
  • Seniores Femininos (36)
  • Seniores Masculinos (49)
  • Taça Distrito (2)
  • TORNEIO 2009 (7)

SEGUIDORES

VISITANTES

Tema Espetacular, Lda.. Com tecnologia do Blogger.